Маркетинговые компании Индии
На сайте представлен рейтинг маркетинговых агентств в Индии. Агентства предлагают услуги маркетинга, рекламы, разработки и дизайна, а стоимость проектов варьируется от менее $3000 до более чем $30000
| Название | Расположение | Услуги | Технологии | Стоимость проектов | |
| 1 | Webnox Technologies | Индия / Коимбатур | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, Digital маркетинг, SEO, SQL, .NET | Менее $3000 |
| 2 | Code9 Technologies | Индия / Кочин | Реклама и маркетинг | Дизайн | Веб-разработка | Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, Digital маркетинг, SEO, Дизайн логотипа, Графический дизайн | — |
| 3 | KrishaWeb | Индия / Ахмадабад | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | $20000-$30000 |
| 4 | Panacea Infotech Pvt. Ltd. | Индия / Пуна | Реклама и маркетинг| Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | — |
| 5 | Alphonic Network Solutions | Индия / Джайпур | Реклама и маркетинг| Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | $10000-$20000 |
| 6 | The Brihaspati Infotech | Индия / Мохали | Реклама и маркетинг| Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, Digital маркетинг, SEO, Дизайн логотипа, Графический дизайн | — |
| 7 | Creaa Designs | Индия / Мумбаи | Реклама и маркетинг| Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | Более $30000 |
| 8 | iPrism Technologies Inc | Индия / Хайдарабад | Реклама и маркетинг | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, Digital маркетинг, SEO, Дизайн логотипа, Графический дизайн | Более $30000 |
| 9 | SpryBit Softlabs | Индия / Ахмадабад | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, Digital маркетинг, SEO, Swift, SQL | $3000-$10000 |
| 10 | EWEBAC | Индия / Мумбаи | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | Менее $3000 |
| 11 | AIS TECHNOLABS | Индия / Пасифик | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | $20000-$30000 |
| 12 | Xieno | Индия / Джайпур | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | $3000-$10000 |
| 13 | SwitchSoft Technologies Pvt.Ltd | Индия / Хайдарабад | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | $10000-$20000 |
| 14 | Planet Web Solutions Pvt. Ltd. | Индия / Джайпур | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, Digital маркетинг, SEO, Swift, SQL | — |
| 15 | 3Beavers | Индия / Мохали | Реклама и маркетинг | Разработка программного обеспечения | Дизайн | Разработка мобильных приложений | Веб-разработка | Брендинг, Локальный маркетинг, App Marketing, Контекст, Контент-маркетинг, PR, Digital маркетинг, Market Research | $3000-$10000 |
